High Oaks, Dovercourt, Harwich

| Plot | 11 |
| Type | Ramsey |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 13 |
| Type | Ramsey |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 15 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 17 |
| Type | Bradfield |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 19 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 21 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 23 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 25 |
| Type | Brantham |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 27 |
| Type | Harkstead |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 29 |
| Type | Brantham |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 31 |
| Type | Harkstead |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| 2 Bed, semi-detached bungalow | |
| Plot | 33 |
| Type | Harkstead |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 35 |
| Type | Brantham |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 2 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 4 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Show Flat | |
| Plot | 6 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 8 |
| Type | Bradfield |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| 1 bed, 1st floor flat | |
| Plot | 10 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 12 |
| Type | Ramsey |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 14 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 16 |
| Type | Bradfield |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 18 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 20 |
| Type | Beaumont |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 22 |
| Type | Bradfield |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 24 |
| Type | Ramsey |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 26 |
| Type | Harkstead |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 28 |
| Type | Brantham |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 30 |
| Type | Harkstead |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 32 |
| Type | Brantham |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 34 |
| Type | Harkstead |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 1 |
| Type | Ramsey |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| .... | |
| Plot | 3 |
| Type | Bradfield |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| Plot | 5 |
| Type | Bradfield |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| 1 bed, 1st floor flat | |
| Plot | 7 |
| Type | Mistley |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
| 1 bed, 1st floor flat | |
| Plot | 9 |
| Type | Bradfield |
| Price | £ |
| Availability | Sold |
